Preu de l'habitatge a Espanya, província a província
Preu mitjà del metre quadrat en venda i lloguer, rendibilitat bruta i anuncis per sota de la mitjana, calculat cada dia amb els anuncis públics dels portals. Tria una província per baixar fins al municipi i el barri.
| Província | Venda €/m² | Lloguer €/m² | Rendib. bruta | Anuncis |
|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1.418 € | 9,89 | 8,4 % | 5.628 |
| Albacete | 1.200 € | 8,50 | 8,5 % | 3.171 |
| Alicante | 3.150 € | 13,02 | 5,0 % | 80.761 |
| Almería | 1.552 € | 9,33 | 7,2 % | 10.179 |
| Araba - Álava | 2.979 € | 11,46 | 4,6 % | 806 |
| Asturias | 1.825 € | 11,75 | 7,7 % | 5.872 |
| Ávila | 1.159 € | 8,57 | 8,9 % | 1.231 |
| Badajoz | 1.000 € | 7,57 | 9,1 % | 5.147 |
| Barcelona | 3.174 € | 25,00 | 9,5 % | 56.510 |
| Bizkaia | 3.450 € | 13,55 | 4,7 % | 3.428 |
| Burgos | 1.432 € | 10,81 | 9,1 % | 2.598 |
| Cáceres | 1.059 € | 7,78 | 8,8 % | 4.193 |
| Cádiz | 2.226 € | 12,15 | 6,5 % | 11.259 |
| Cantabria | 2.223 € | 12,00 | 6,5 % | 5.704 |
| Castellón | 1.639 € | 9,23 | 6,8 % | 8.975 |
| Ciudad Real | 814 € | 7,84 | 11,6 % | 5.437 |
| Córdoba | 1.348 € | 9,43 | 8,4 % | 9.288 |
| Cuenca | 861 € | — | — | 1.488 |
| Gipuzkoa | 4.161 € | 19,38 | 5,6 % | 1.917 |
| Girona | 3.035 € | 15,00 | 5,9 % | 19.296 |
| Granada | 2.206 € | 10,00 | 5,4 % | 22.106 |
| Guadalajara | 1.769 € | 10,53 | 7,1 % | 1.642 |
| Huelva | 1.534 € | 10,00 | 7,8 % | 4.189 |
| Huesca | 1.349 € | 10,77 | 9,6 % | 1.129 |
| Illes Balears | 4.793 € | 17,81 | 4,5 % | 12.518 |
| Jaén | 837 € | 7,42 | 10,6 % | 7.116 |
| La Rioja | 1.667 € | 9,34 | 6,7 % | 2.749 |
| Las Palmas | 2.756 € | 20,00 | 8,7 % | 4.492 |
| León | 1.125 € | 8,02 | 8,6 % | 3.906 |
| Lleida | 1.379 € | 8,91 | 7,8 % | 3.912 |
| Lugo | 1.088 € | 9,22 | 10,2 % | 2.589 |
| Madrid | 4.333 € | 26,00 | 7,2 % | 22.983 |
| Málaga | 4.461 € | 17,74 | 4,8 % | 44.956 |
| Murcia | 2.133 € | 10,00 | 5,6 % | 26.331 |
| Navarra | 1.570 € | 12,90 | 9,9 % | 1.287 |
| Ourense | 941 € | 8,40 | 10,7 % | 3.885 |
| Palencia | 1.288 € | 9,34 | 8,7 % | 1.243 |
| Pontevedra | 1.818 € | 11,92 | 7,9 % | 5.886 |
| Salamanca | 1.607 € | 10,00 | 7,5 % | 2.507 |
| Santa Cruz de Tenerife | 3.750 € | 16,67 | 5,3 % | 7.545 |
| Segovia | 1.566 € | — | — | 1.069 |
| Sevilla | 1.726 € | 13,16 | 9,1 % | 11.470 |
| Soria | 935 € | — | — | 315 |
| Tarragona | 2.051 € | 11,94 | 7,0 % | 13.890 |
| Teruel | 969 € | — | — | 808 |
| Toledo | 1.087 € | 9,97 | 11,0 % | 5.192 |
| Valencia | 2.154 € | 15,15 | 8,4 % | 19.024 |
| Valladolid | 1.768 € | 10,41 | 7,1 % | 2.074 |
| Zamora | 926 € | 7,35 | 9,5 % | 1.054 |
| Zaragoza | 1.759 € | 12,85 | 8,8 % | 2.559 |
Més comparatives: l'índex mensual per província (amb baixada en CSV).