Preu de l'habitatge a Asturias (província): 1.825 €/m²
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Asturias (província) és de 1.825 €/m² (mediana de 7.091 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026). El lloguer mitjà és de 11,75 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 7,7 %.
−0,1 % el preu del m² respecte al mes anterior.
Preu per municipi a Asturias
| Municipi | Venda €/m² | Lloguer €/m² | Rendib. | Anuncis |
|---|---|---|---|---|
| Oviedo | 2.450 € | 11,95 | 5,9 % | 897 |
| Gijón | 2.866 € | 12,14 | 5,1 % | 874 |
| Llanes | 2.185 € | 7,73 | 4,2 % | 394 |
| Avilés | 1.948 € | 10,00 | 6,2 % | 300 |
| Mieres (Asturias) | 1.076 € | — | — | 199 |
| Siero | 1.419 € | 10,40 | 8,8 % | 198 |
| Langreo | 1.052 € | — | — | 176 |
| Villaviciosa | 1.875 € | 13,07 | 8,4 % | 167 |
| Aller | 840 € | — | — | 144 |
| Valdés - Luarca | 921 € | — | — | 133 |
| Grado | 1.326 € | — | — | 119 |
| Pravia | 1.145 € | — | — | 107 |
| Ribadesella | 3.068 € | — | — | 105 |
| Castrillón | 1.893 € | 10,99 | 7,0 % | 90 |
| Castropol | 2.454 € | — | — | 88 |
| Colunga | 1.780 € | — | — | 81 |
| Cudillero | 1.368 € | — | — | 81 |
| Parres | 1.019 € | — | — | 76 |
| Piloña | 890 € | — | — | 73 |
| San Martín del Rey Aurelio | 1.032 € | — | — | 72 |
| Salas | 865 € | — | — | 71 |
| Cangas de Onís | 1.191 € | — | — | 69 |
| Tineo | 672 € | — | — | 67 |
| Soto del Barco | 2.963 € | — | — | 66 |
| Corvera de Asturias | 1.524 € | — | — | 64 |
| Llanera | 1.490 € | — | — | 64 |
| Laviana | 1.033 € | — | — | 62 |
| Gozón | 2.356 € | — | — | 57 |
| Lena | 892 € | — | — | 56 |
| Quirós | 749 € | — | — | 54 |
| Vegadeo | 900 € | — | — | 48 |
| Carreño | 1.450 € | — | — | 46 |
| Cabrales | 997 € | — | — | 38 |
| Cangas del Narcea | 569 € | — | — | 31 |
| Peñamellera Alta | 1.000 € | — | — | 30 |
| Caso | 667 € | — | — | 29 |
| Muros de Nalón | 3.036 € | — | — | 27 |
| Belmonte de Miranda | 500 € | — | — | 25 |
| Candamo | 950 € | — | — | 25 |
| Morcín | 1.274 € | — | — | 25 |
| Peñamellera Baja | 1.181 € | — | — | 25 |
| Tapia de Casariego | 2.815 € | — | — | 24 |
| Teverga | 862 € | — | — | 24 |
| Nava | 1.215 € | — | — | 23 |
| Onís | 614 € | — | — | 22 |
| Somiedo | 684 € | — | — | 22 |
| Amieva | 1.159 € | — | — | 20 |
| Coaña | 710 € | — | — | 20 |
| El Franco | 806 € | — | — | 20 |
| Boal | 734 € | — | — | 18 |
| Ponga | 762 € | — | — | 18 |
| Ribadedeva | 1.475 € | — | — | 18 |
| Riosa | 1.147 € | — | — | 17 |
| Bimenes | 695 € | — | — | 16 |
| Cabranes | 625 € | — | — | 16 |
| Navia | 1.709 € | — | — | 16 |
| Noreña | 1.891 € | — | — | 16 |
| Allande | 409 € | — | — | 15 |
| Taramundi | 1.167 € | — | — | 14 |
| Las Regueras | 1.448 € | — | — | 13 |
| Santa Eulalia de Oscos | 764 € | — | — | 13 |
| Sariego | 1.272 € | — | — | 13 |
| Degaña | 750 € | — | — | 11 |
| Proaza | 689 € | — | — | 10 |
| Ribera de Arriba | 1.315 € | — | — | 10 |
| Sobrescobio | 905 € | — | — | 10 |
| Ibias | 596 € | — | — | 9 |
| Villayón | 665 € | — | — | 9 |
| Illas | 1.272 € | — | — | 7 |
| Caravia | 2.631 € | — | — | 6 |
Preguntes freqüents
Quant costa el metre quadrat a Asturias (província)?
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Asturias (província) és de 1.825 €/m² (mediana de 7.091 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026).
Quina rendibilitat dona llogar un habitatge a Asturias (província)?
El lloguer mitjà és de 11,75 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 7,7 %. És una mitjana bruta: no descompta l'IBI, la comunitat, els períodes sense llogater ni els impostos.
D'on surten aquestes dades?
Dels anuncis públics de venda i lloguer dels portals immobiliaris que LUXXOR RADAR llegeix cada dia. Es calcula la mediana del €/m² i es descarten els preus absurds, els actius de bancs i les habitacions soltes. Són preus d'anunci, no de tancament.
Dades de LUXXOR RADAR, llicència CC BY 4.0: les pots fer servir citant «LUXXOR RADAR» amb un enllaç a aquesta pàgina. Són preus d'anunci, no de tancament.