Preu de l'habitatge a Tarragona (província): 2.051 €/m²
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Tarragona (província) és de 2.051 €/m² (mediana de 17.507 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026). El lloguer mitjà és de 11,94 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 7,0 %.
−0,2 % el preu del m² respecte al mes anterior.
Preu per municipi a Tarragona
| Municipi | Venda €/m² | Lloguer €/m² | Rendib. | Anuncis |
|---|---|---|---|---|
| Calafell | 2.671 € | 12,44 | 5,6 % | 1.638 |
| Tarragona | 1.977 € | 12,22 | 7,4 % | 1.070 |
| Reus | 1.676 € | — | — | 901 |
| El Vendrell | 1.943 € | 11,36 | 7,0 % | 874 |
| Cambrils | 2.869 € | 10,58 | 4,4 % | 790 |
| Salou | 3.021 € | 12,83 | 5,1 % | 782 |
| Tortosa | 1.199 € | — | — | 483 |
| Mont-roig del Camp | 2.273 € | 9,70 | 5,1 % | 466 |
| Cunit | 2.714 € | 13,68 | 6,0 % | 447 |
| Torredembarra | 2.632 € | 7,50 | 3,4 % | 368 |
| La Ràpita | 1.823 € | — | — | 328 |
| L'Ametlla de Mar | 2.254 € | — | — | 315 |
| Vila-seca | 2.479 € | — | — | 272 |
| Alcanar | 1.721 € | 7,34 | 5,1 % | 234 |
| Roda de Berà | 2.435 € | — | — | 233 |
| Amposta | 1.273 € | — | — | 231 |
| Valls | 1.170 € | — | — | 215 |
| Deltebre | 1.459 € | — | — | 197 |
| Ulldecona | 893 € | — | — | 143 |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 2.499 € | — | — | 135 |
| L'Ampolla | 2.173 € | — | — | 133 |
| La Pobla de Montornès | 1.448 € | — | — | 107 |
| El Perelló | 1.538 € | — | — | 98 |
| Roquetes | 1.265 € | — | — | 92 |
| Creixell | 2.125 € | — | — | 84 |
| El Catllar | 1.685 € | — | — | 82 |
| Sant Jaume d'Enveja | 1.407 € | — | — | 78 |
| El Montmell | 3.810 € | — | — | 75 |
| La Bisbal del Penedès | 1.653 € | — | — | 74 |
| Santa Bàrbara | 782 € | — | — | 74 |
| Constantí | 936 € | — | — | 73 |
| Altafulla | 3.045 € | — | — | 71 |
| Riudoms | 1.481 € | — | — | 67 |
| Albinyana | 1.199 € | — | — | 60 |
| Alcover | 1.085 € | — | — | 60 |
| L'Aldea | 1.155 € | — | — | 59 |
| Bellvei | 1.571 € | — | — | 58 |
| Flix | 628 € | — | — | 57 |
| Camarles | 1.422 € | — | — | 52 |
| La Sénia | 775 € | — | — | 50 |
| Benifallet | 752 € | — | — | 48 |
| Móra d'Ebre | 883 € | — | — | 47 |
| Masllorenç | 1.810 € | — | — | 45 |
| Santa Coloma de Queralt | 643 € | — | — | 45 |
| L'Arboç | 1.515 € | — | — | 44 |
| Sant Jaume dels Domenys | 1.240 € | — | — | 43 |
| Aldover | 1.322 € | — | — | 41 |
| Santa Oliva | 1.538 € | — | — | 41 |
| Banyeres del Penedès | 1.464 € | — | — | 40 |
| Cabra del Camp | 826 € | — | — | 39 |
| Montbrió del Camp | 1.849 € | — | — | 39 |
| Riudecanyes | 1.579 € | — | — | 39 |
| Montblanc | 1.279 € | — | — | 38 |
| Xerta | 875 € | — | — | 37 |
| La Canonja | 1.393 € | — | — | 36 |
| La Selva del Camp | 1.229 € | — | — | 34 |
| Vinyols i els Arcs | 1.703 € | — | — | 34 |
| Tivissa | 813 € | — | — | 33 |
| La Secuita | 619 € | — | — | 31 |
| Vilallonga del Camp | 1.789 € | — | — | 31 |
| Querol | 918 € | — | — | 30 |
| Castellvell del Camp | 1.724 € | — | — | 29 |
| Alforja | 918 € | — | — | 28 |
| Alfara de Carles | 1.126 € | — | — | 27 |
| El Morell | 1.247 € | — | — | 27 |
| Riba-roja d'Ebre | 459 € | — | — | 26 |
| Salomó | 701 € | — | — | 26 |
| Els Pallaresos | 1.947 € | — | — | 25 |
| Llorenç del Penedès | 1.261 € | — | — | 25 |
| Vilanova d'Escornalbou | 921 € | — | — | 25 |
| Falset | 1.031 € | — | — | 24 |
| Freginals | 1.200 € | — | — | 24 |
| Horta de Sant Joan | 693 € | — | — | 24 |
| Masdenverge | 1.048 € | — | — | 22 |
| Aiguamúrcia | 1.158 € | — | — | 20 |
| La Pobla de Mafumet | 2.192 € | — | — | 20 |
| L'Espluga de Francolí | 958 € | — | — | 20 |
| Vallmoll | 956 € | — | — | 20 |
| Almoster | 1.828 € | — | — | 18 |
| Ascó | 554 € | — | — | 18 |
Preguntes freqüents
Quant costa el metre quadrat a Tarragona (província)?
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Tarragona (província) és de 2.051 €/m² (mediana de 17.507 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026).
Quina rendibilitat dona llogar un habitatge a Tarragona (província)?
El lloguer mitjà és de 11,94 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 7,0 %. És una mitjana bruta: no descompta l'IBI, la comunitat, els períodes sense llogater ni els impostos.
D'on surten aquestes dades?
Dels anuncis públics de venda i lloguer dels portals immobiliaris que LUXXOR RADAR llegeix cada dia. Es calcula la mediana del €/m² i es descarten els preus absurds, els actius de bancs i les habitacions soltes. Són preus d'anunci, no de tancament.
Dades de LUXXOR RADAR, llicència CC BY 4.0: les pots fer servir citant «LUXXOR RADAR» amb un enllaç a aquesta pàgina. Són preus d'anunci, no de tancament.