Preu de l'habitatge a Almería (província): 1.552 €/m²
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Almería (província) és de 1.552 €/m² (mediana de 11.598 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026). El lloguer mitjà és de 9,33 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 7,2 %.
−0,3 % el preu del m² respecte al mes anterior.
Preu per municipi a Almería
| Municipi | Venda €/m² | Lloguer €/m² | Rendib. | Anuncis |
|---|---|---|---|---|
| Roquetas de Mar | 1.667 € | 9,59 | 6,9 % | 1.428 |
| Almería | 1.591 € | 9,02 | 6,8 % | 1.284 |
| Vera | 3.000 € | 9,91 | 4,0 % | 1.125 |
| Pulpí | 2.532 € | 8,75 | 4,1 % | 1.079 |
| El Ejido | 1.167 € | 9,36 | 9,6 % | 1.036 |
| Cuevas del Almanzora | 1.496 € | 9,75 | 7,8 % | 341 |
| Vícar | 1.229 € | 9,17 | 9,0 % | 274 |
| Mojácar | 2.960 € | 12,46 | 5,1 % | 264 |
| Adra | 1.021 € | 4,90 | 5,8 % | 246 |
| Níjar | 1.151 € | — | — | 210 |
| Berja | 702 € | — | — | 184 |
| Vélez-Rubio | 763 € | — | — | 176 |
| Huércal-Overa | 1.064 € | 5,21 | 5,9 % | 174 |
| Garrucha | 2.117 € | 9,82 | 5,6 % | 145 |
| Albox | 899 € | — | — | 131 |
| Huércal de Almería | 1.229 € | — | — | 128 |
| Turre | 1.165 € | — | — | 103 |
| Olula del Río | 893 € | — | — | 99 |
| Carboneras | 1.796 € | — | — | 94 |
| Vélez-Blanco | 1.001 € | — | — | 69 |
| Macael | 675 € | — | — | 67 |
| Los Gallardos | 1.574 € | — | — | 60 |
| Fiñana | 891 € | — | — | 59 |
| Zurgena | 800 € | — | — | 56 |
| Tabernas | 694 € | — | — | 55 |
| Pechina | 735 € | — | — | 54 |
| Antas | 1.204 € | — | — | 51 |
| Lubrín | 584 € | — | — | 50 |
| Sorbas | 692 € | — | — | 43 |
| Cantoria | 598 € | — | — | 41 |
| Oria | 781 € | — | — | 40 |
| La Mojonera | 772 € | — | — | 39 |
| Chirivel | 516 € | — | — | 38 |
| Purchena | 592 € | — | — | 38 |
| Serón | 519 € | — | — | 36 |
| Alhama de Almería | 790 € | — | — | 35 |
| Balanegra | 1.070 € | — | — | 34 |
| Dalías | 1.204 € | — | — | 34 |
| Viator | 1.321 € | — | — | 33 |
| Benahadux | 982 € | — | — | 31 |
| Arboleas | 827 € | — | — | 29 |
| Fondón | 965 € | — | — | 29 |
| Taberno | 796 € | — | — | 29 |
| Canjáyar | 747 € | — | — | 28 |
| Gádor | 595 € | — | — | 23 |
| Paterna del Río | 696 € | — | — | 21 |
| Bédar | 1.579 € | — | — | 19 |
| Tíjola | 517 € | — | — | 19 |
| Partaloa | 644 € | — | — | 18 |
| Rioja | 580 € | — | — | 18 |
| Fines | 956 € | — | — | 16 |
| María | 470 € | — | — | 16 |
| Abla | 806 € | — | — | 15 |
| Alcolea | 1.029 € | — | — | 15 |
| Laujar de Andarax | 972 € | — | — | 15 |
| Gérgal | 912 € | — | — | 14 |
| Ohanes | 569 € | — | — | 14 |
| Somontín | 467 € | — | — | 14 |
| Las Tres Villas | 433 € | — | — | 13 |
| Cabo de Gata | 2.590 € | 12,00 | 5,6 % | 12 |
| Felix | 1.195 € | — | — | 12 |
| Abrucena | 888 € | — | — | 11 |
| Alhabia | 518 € | — | — | 11 |
| Enix | 1.445 € | — | — | 11 |
| Lucainena de las Torres | 610 € | — | — | 11 |
| Uleila del Campo | 795 € | — | — | 11 |
| Albánchez | 567 € | — | — | 10 |
| Nacimiento | 557 € | — | — | 10 |
| Terque | 909 € | — | — | 10 |
| Urrácal | 921 € | — | — | 9 |
Preguntes freqüents
Quant costa el metre quadrat a Almería (província)?
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Almería (província) és de 1.552 €/m² (mediana de 11.598 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026).
Quina rendibilitat dona llogar un habitatge a Almería (província)?
El lloguer mitjà és de 9,33 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 7,2 %. És una mitjana bruta: no descompta l'IBI, la comunitat, els períodes sense llogater ni els impostos.
D'on surten aquestes dades?
Dels anuncis públics de venda i lloguer dels portals immobiliaris que LUXXOR RADAR llegeix cada dia. Es calcula la mediana del €/m² i es descarten els preus absurds, els actius de bancs i les habitacions soltes. Són preus d'anunci, no de tancament.
Dades de LUXXOR RADAR, llicència CC BY 4.0: les pots fer servir citant «LUXXOR RADAR» amb un enllaç a aquesta pàgina. Són preus d'anunci, no de tancament.