Preu de l'habitatge a Gipuzkoa (província): 4.161 €/m²
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Gipuzkoa (província) és de 4.161 €/m² (mediana de 2.508 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026). El lloguer mitjà és de 19,38 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 5,6 %.
+0,8 % el preu del m² respecte al mes anterior.
Preu per municipi a Gipuzkoa
| Municipi | Venda €/m² | Lloguer €/m² | Rendib. | Anuncis |
|---|---|---|---|---|
| Donostia - San Sebastián | 6.799 € | 20,63 | 3,6 % | 746 |
| Irun | 3.538 € | — | — | 153 |
| Eibar | 2.533 € | — | — | 105 |
| Errenteria | 4.007 € | — | — | 60 |
| Arrasate / Mondragón | 2.520 € | — | — | 53 |
| Hondarribia | 4.685 € | — | — | 50 |
| Elgoibar | 2.414 € | — | — | 47 |
| Bergara | 2.483 € | — | — | 45 |
| Zarautz | 6.925 € | 13,43 | 2,3 % | 45 |
| Tolosa | 3.056 € | — | — | 43 |
| Lasarte-Oria | 4.677 € | — | — | 36 |
| Beasain | 3.255 € | — | — | 31 |
| Hernani | 3.735 € | — | — | 26 |
| Pasaia | 3.943 € | — | — | 22 |
| Legazpi | 1.765 € | — | — | 19 |
| Oiartzun | 3.805 € | — | — | 19 |
| Eskoriatza | 1.759 € | — | — | 17 |
| Usurbil | 3.050 € | — | — | 17 |
| Andoain | 3.667 € | — | — | 16 |
| Oñati | 1.867 € | — | — | 15 |
| Zumarraga | 2.810 € | — | — | 15 |
| Orio | 5.356 € | — | — | 14 |
| Soraluze / Plasencia de las Armas | 1.510 € | — | — | 13 |
| Zegama | 650 € | — | — | 13 |
| Astigarraga | 5.037 € | — | — | 11 |
| Ataun | 690 € | — | — | 11 |
| Azkoitia | 2.610 € | — | — | 11 |
| Mendaro | 2.663 € | — | — | 11 |
| Urretxu | 2.845 € | — | — | 11 |
| Azpeitia | 1.933 € | — | — | 10 |
| Deba | 3.959 € | — | — | 10 |
| Ordizia | 2.875 € | — | — | 10 |
| Elgeta | 1.563 € | — | — | 9 |
| Zaldibia | 987 € | — | — | 9 |
| Zizurkil | 4.000 € | — | — | 9 |
| Alegia | 2.898 € | — | — | 8 |
| Antzuola | 595 € | — | — | 8 |
| Ibarra | 3.470 € | — | — | 8 |
| Segura | 2.558 € | — | — | 7 |
| Berastegi | 1.195 € | — | — | 6 |
| Irura | 3.392 € | — | — | 6 |
| Zumaia | 3.225 € | — | — | 6 |
| Aizarnazabal | 3.507 € | — | — | 5 |
Preguntes freqüents
Quant costa el metre quadrat a Gipuzkoa (província)?
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Gipuzkoa (província) és de 4.161 €/m² (mediana de 2.508 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026).
Quina rendibilitat dona llogar un habitatge a Gipuzkoa (província)?
El lloguer mitjà és de 19,38 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 5,6 %. És una mitjana bruta: no descompta l'IBI, la comunitat, els períodes sense llogater ni els impostos.
D'on surten aquestes dades?
Dels anuncis públics de venda i lloguer dels portals immobiliaris que LUXXOR RADAR llegeix cada dia. Es calcula la mediana del €/m² i es descarten els preus absurds, els actius de bancs i les habitacions soltes. Són preus d'anunci, no de tancament.
Dades de LUXXOR RADAR, llicència CC BY 4.0: les pots fer servir citant «LUXXOR RADAR» amb un enllaç a aquesta pàgina. Són preus d'anunci, no de tancament.