Preu de l'habitatge a Madrid (província): 4.333 €/m²
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Madrid (província) és de 4.333 €/m² (mediana de 36.632 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026). El lloguer mitjà és de 26,00 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 7,2 %.
+0,1 % el preu del m² respecte al mes anterior.
Preu per municipi a Madrid
| Municipi | Venda €/m² | Lloguer €/m² | Rendib. | Anuncis |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 6.160 € | 27,44 | 5,3 % | 12.272 |
| Fuenlabrada | 2.864 € | 15,02 | 6,3 % | 464 |
| Móstoles | 2.999 € | 14,46 | 5,8 % | 459 |
| Alcalá de Henares | 3.014 € | 14,21 | 5,7 % | 453 |
| Las Rozas de Madrid | 4.299 € | 16,67 | 4,7 % | 344 |
| Getafe | 3.490 € | 23,62 | 8,1 % | 342 |
| Leganés | 3.286 € | 18,12 | 6,6 % | 332 |
| Torrejón de Ardoz | 3.211 € | 17,65 | 6,6 % | 330 |
| Alcorcón | 3.444 € | 14,50 | 5,1 % | 328 |
| Parla | 2.438 € | 14,20 | 7,0 % | 328 |
| Pozuelo de Alarcón | 5.174 € | 17,05 | 4,0 % | 289 |
| Aranjuez | 2.451 € | — | — | 255 |
| Boadilla del Monte | 4.074 € | 15,17 | 4,5 % | 234 |
| San Sebastián de los Reyes | 4.000 € | 18,33 | 5,5 % | 204 |
| Valdemoro | 2.624 € | 13,09 | 6,0 % | 195 |
| Alcobendas | 4.247 € | 20,00 | 5,7 % | 170 |
| Arganda del Rey | 2.331 € | 15,00 | 7,7 % | 160 |
| Collado Villalba | 2.728 € | 12,64 | 5,6 % | 160 |
| Majadahonda | 4.550 € | 15,70 | 4,1 % | 160 |
| Arroyomolinos (Madrid) | 2.624 € | — | — | 151 |
| Rivas-Vaciamadrid | 3.333 € | 14,24 | 5,1 % | 151 |
| Torrelodones | 3.410 € | 17,28 | 6,1 % | 148 |
| Villaviciosa de Odón | 3.333 € | 17,00 | 6,1 % | 145 |
| Pinto | 2.969 € | 12,92 | 5,2 % | 140 |
| Valdemorillo | 2.593 € | 15,44 | 7,1 % | 139 |
| Coslada | 3.327 € | — | — | 137 |
| La Moraleja | 7.398 € | 20,80 | 3,4 % | 132 |
| Galapagar | 2.863 € | 15,23 | 6,4 % | 131 |
| Ciempozuelos | 2.111 € | — | — | 123 |
| San Martín de la Vega | 1.861 € | — | — | 115 |
| Navalcarnero | 2.340 € | 12,87 | 6,6 % | 108 |
| Colmenar Viejo | 3.222 € | — | — | 106 |
| Ciudalcampo | 3.838 € | — | — | 87 |
| Villanueva de la Cañada | 3.261 € | 18,68 | 6,9 % | 85 |
| Villalbilla | 2.224 € | — | — | 81 |
| Algete | 2.702 € | 13,64 | 6,1 % | 78 |
| Guadarrama | 2.695 € | — | — | 74 |
| Mejorada del Campo | 2.316 € | — | — | 74 |
| San Lorenzo de El Escorial | 2.925 € | 12,20 | 5,0 % | 70 |
| Daganzo de Arriba | 4.028 € | — | — | 69 |
| Humanes de Madrid | 2.815 € | — | — | 68 |
| Cubas de la Sagra | 2.410 € | — | — | 66 |
| Nuevo Baztán | 1.687 € | — | — | 66 |
| Paracuellos de Jarama | 3.252 € | — | — | 65 |
| San Fernando de Henares | 3.133 € | — | — | 64 |
| El Álamo | 2.705 € | — | — | 62 |
| Villa del Prado | 1.193 € | — | — | 61 |
| Alpedrete | 3.165 € | — | — | 60 |
| Cercedilla | 2.906 € | — | — | 60 |
| El Escorial | 2.512 € | — | — | 60 |
| El Molar (Madrid) | 2.081 € | — | — | 60 |
| Robledo de Chavela | 1.581 € | — | — | 60 |
| Brunete | 3.414 € | — | — | 58 |
| Chinchón | 1.156 € | — | — | 58 |
| Tres Cantos | 4.075 € | — | — | 58 |
| San Martín de Valdeiglesias | 1.696 € | 11,00 | 7,8 % | 54 |
| Velilla de San Antonio | 2.224 € | — | — | 53 |
| Loeches | 2.095 € | — | — | 52 |
| Torrejón de la Calzada | 2.393 € | — | — | 52 |
| Villanueva del Pardillo | 3.422 € | — | — | 52 |
| Sevilla la Nueva | 2.892 € | — | — | 51 |
| Colmenar de Oreja | 1.104 € | — | — | 46 |
| Campo Real | 2.342 € | — | — | 43 |
| Colmenarejo | 2.905 € | — | — | 43 |
| Moralzarzal | 2.690 € | — | — | 43 |
| Fuente El Saz de Jarama | 2.411 € | — | — | 42 |
| Pedrezuela | 2.291 € | — | — | 42 |
| Griñón | 1.951 € | — | — | 41 |
| Torrelaguna | 1.642 € | — | — | 39 |
| Miraflores de la Sierra | 2.346 € | — | — | 38 |
| Hoyo de Manzanares | 3.100 € | — | — | 36 |
| Morata de Tajuña | 1.471 € | — | — | 34 |
| Meco | 2.135 € | — | — | 33 |
| Pelayos de la Presa | 1.333 € | — | — | 33 |
| San Agustín del Guadalix | 2.994 € | — | — | 32 |
| Villamantilla | 1.789 € | — | — | 32 |
| Collado Mediano | 2.494 € | — | — | 31 |
| Valdetorres de Jarama | 1.475 € | — | — | 30 |
| Villarejo de Salvanés | 1.447 € | — | — | 30 |
| Tielmes | 1.488 € | — | — | 28 |
Preguntes freqüents
Quant costa el metre quadrat a Madrid (província)?
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Madrid (província) és de 4.333 €/m² (mediana de 36.632 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026).
Quina rendibilitat dona llogar un habitatge a Madrid (província)?
El lloguer mitjà és de 26,00 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 7,2 %. És una mitjana bruta: no descompta l'IBI, la comunitat, els períodes sense llogater ni els impostos.
D'on surten aquestes dades?
Dels anuncis públics de venda i lloguer dels portals immobiliaris que LUXXOR RADAR llegeix cada dia. Es calcula la mediana del €/m² i es descarten els preus absurds, els actius de bancs i les habitacions soltes. Són preus d'anunci, no de tancament.
Dades de LUXXOR RADAR, llicència CC BY 4.0: les pots fer servir citant «LUXXOR RADAR» amb un enllaç a aquesta pàgina. Són preus d'anunci, no de tancament.