Preu de l'habitatge a Madrid: 6.160 €/m²
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Madrid és de 6.160 €/m² (mediana de 22.574 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026). El lloguer mitjà és de 27,44 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 5,3 %.
−0,1 % el preu del m² respecte al mes anterior.
Oportunitats d'avui a Madrid
Anuncis de venda per sota del preu mitjà de la zona. Aquí només en veus el resum; l'adreça, les fotos i l'enllaç a l'anunci són a LUXXOR.
- −50 %Agència138 m² · 3.080 €/m²Preu: 425.000 €
- −50 %Particular50 m² · 1 hab. · 3.080 €/m²Preu: 153.999 €
- −50 %Agència50 m² · 2 hab. · 3.080 €/m²Preu: 154.000 €
Preu per districte a Madrid
| Districte | Venda €/m² | Lloguer €/m² | Rendib. | Anuncis |
|---|---|---|---|---|
| Barrio de Salamanca | 11.526 € | 27,57 | 2,9 % | 1.864 |
| Centro | 7.234 € | 24,92 | 4,1 % | 1.715 |
| Chamberí | 9.333 € | 31,56 | 4,1 % | 849 |
| Carabanchel | 3.828 € | 23,00 | 7,2 % | 768 |
| Puente de Vallecas | 3.384 € | — | — | 670 |
| Ciudad Lineal | 5.303 € | 23,00 | 5,2 % | 639 |
| Chamartín | 8.443 € | 29,00 | 4,1 % | 566 |
| Tetuán | 6.023 € | 27,00 | 5,4 % | 565 |
| Arganzuela | 6.190 € | 27,97 | 5,4 % | 548 |
| Retiro | 9.078 € | 28,00 | 3,7 % | 547 |
| Villaverde | 3.141 € | 22,00 | 8,4 % | 503 |
| Moncloa - Aravaca | 6.507 € | 24,00 | 4,4 % | 485 |
| Latina | 3.876 € | 21,00 | 6,5 % | 462 |
| San Blas | 4.057 € | 19,00 | 5,6 % | 374 |
| Hortaleza | 5.388 € | 22,00 | 4,9 % | 372 |
| Fuencarral - El Pardo | 5.442 € | 20,00 | 4,4 % | 370 |
| Usera | 3.641 € | 23,00 | 7,6 % | 363 |
| Villa de Vallecas | 4.051 € | — | — | 273 |
| Vicálvaro | 4.191 € | 19,00 | 5,4 % | 191 |
| Moratalaz | 4.377 € | 20,00 | 5,5 % | 140 |
| Barajas | 5.155 € | 21,00 | 4,9 % | 78 |
Municipis propers
Preguntes freqüents
Quant costa el metre quadrat a Madrid?
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Madrid és de 6.160 €/m² (mediana de 22.574 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026).
Quina rendibilitat dona llogar un habitatge a Madrid?
El lloguer mitjà és de 27,44 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 5,3 %. És una mitjana bruta: no descompta l'IBI, la comunitat, els períodes sense llogater ni els impostos.
D'on surten aquestes dades?
Dels anuncis públics de venda i lloguer dels portals immobiliaris que LUXXOR RADAR llegeix cada dia. Es calcula la mediana del €/m² i es descarten els preus absurds, els actius de bancs i les habitacions soltes. Són preus d'anunci, no de tancament.
Dades de LUXXOR RADAR, llicència CC BY 4.0: les pots fer servir citant «LUXXOR RADAR» amb un enllaç a aquesta pàgina. Són preus d'anunci, no de tancament.