Precio de la vivienda en Madrid: 6.336 €/m²
El precio medio de la vivienda en venta en Madrid es de 6.336 €/m² (mediana de 21.571 anuncios, datos a 22 de octubre de 2026). El alquiler medio es de 31,00 €/m² al mes y la rentabilidad bruta media (alquiler anual entre precio de compra) es del 5,9 %.
La tendencia mensual aparecerá cuando acumulemos un mes completo de histórico en esta zona.
Oportunidades de hoy en Madrid
Anuncios de venta por debajo del precio medio de la zona. Aquí solo ves el resumen; la dirección, las fotos y el enlace al anuncio están en LUXXOR.
- −50 %Agencia142 m² · 3 hab. · 3.169 €/m²Precio: 450.000 €
- −50 %Agencia142 m² · 3 hab. · 3.169 €/m²Precio: 450.000 €
- −50 %Agencia65 m² · 2 hab. · 3.169 €/m²Precio: 206.000 €
Precio por distrito en Madrid
| Distrito | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Rentab. | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Barrio de Salamanca | 11.411 € | 35,00 | 3,7 % | 1.864 |
| Centro | 7.500 € | 35,00 | 5,6 % | 1.715 |
| Chamberí | 9.322 € | 34,00 | 4,4 % | 849 |
| Carabanchel | 3.833 € | 25,00 | 7,8 % | 768 |
| Puente de Vallecas | 3.387 € | 26,00 | 9,2 % | 670 |
| Ciudad Lineal | 5.303 € | 24,00 | 5,4 % | 639 |
| Chamartín | 8.451 € | 31,00 | 4,4 % | 566 |
| Tetuán | 6.023 € | 29,00 | 5,8 % | 565 |
| Arganzuela | 6.187 € | 28,97 | 5,6 % | 548 |
| Retiro | 9.096 € | 30,00 | 4,0 % | 547 |
| Villaverde | 3.135 € | 24,00 | 9,2 % | 503 |
| Moncloa - Aravaca | 6.531 € | 25,00 | 4,6 % | 485 |
| Latina | 3.864 € | 22,00 | 6,8 % | 462 |
| San Blas | 4.072 € | 19,00 | 5,6 % | 374 |
| Hortaleza | 5.385 € | 23,00 | 5,1 % | 372 |
| Fuencarral - El Pardo | 5.422 € | 21,00 | 4,6 % | 370 |
| Usera | 3.648 € | 29,50 | 9,7 % | 363 |
| Villa de Vallecas | 4.024 € | 42,00 | 12,5 % | 273 |
| Vicálvaro | 4.156 € | 20,00 | 5,8 % | 191 |
| Moratalaz | 4.387 € | 21,00 | 5,7 % | 140 |
| Barajas | 5.222 € | 24,00 | 5,5 % | 78 |
Municipios cercanos
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Madrid?
El precio medio de la vivienda en venta en Madrid es de 6.336 €/m² (mediana de 21.571 anuncios, datos a 22 de octubre de 2026).
¿Qué rentabilidad da alquilar una vivienda en Madrid?
El alquiler medio es de 31,00 €/m² al mes y la rentabilidad bruta media (alquiler anual entre precio de compra) es del 5,9 %. Es una media bruta: no descuenta IBI, comunidad, vacíos ni impuestos.
¿De dónde salen estos datos?
De los anuncios públicos de venta y alquiler de 28 portales inmobiliarios que LUXXOR RADAR lee cada día. Se calcula la mediana del €/m² y se descartan precios absurdos, activos de bancos y habitaciones sueltas. Son precios de anuncio, no de cierre.
Datos de LUXXOR RADAR, licencia CC BY 4.0: puedes usarlos citando «LUXXOR RADAR» con un enlace a esta página. Son precios de anuncio, no de cierre. Ver el estado de las fuentes.