Estado de las fuentes
Estos son los portales de los que sale cada dato de LUXXOR RADAR. Contamos los anuncios que hemos visto en los últimos 30 días y la fecha de la última lectura de cada uno. Si un portal falla o nos bloquea, aquí se nota, y no mostramos datos de una fuente que no hemos leído.
Fuentes con datos
56
56 actualizadas esta semana
Anuncios (30 días)
1.378.954
entre todas las fuentes
Último cálculo
hoy
el resumen se rehace cada día
Portales en catálogo
74
incluye los que faltan por leer
| Portal | Tipo | Anuncios (30 días) | Zonas | Última actualización |
|---|---|---|---|---|
| Fotocasa | portal | 806.756 | 7.647 | ayer |
| Wallapop Inmobiliaria | particulares | 219.970 | 5.665 | hoy |
| Pisos.com | portal | 117.350 | 85 | hoy |
| Habitaclia | portal | 98.583 | 2.233 | hoy |
| Locales.es | portal | 26.160 | 1.854 | hace 5 días |
| A Place in the Sun | extranjeros | 13.649 | 524 | ayer |
| enalquiler | — | 12.142 | 1.018 | hace 2 días |
| Tucasa | portal | 11.284 | 1.684 | hoy |
| Hogaria | portal | 9.176 | 1.139 | ayer |
| Solvia (Sabadell) | banco | 8.182 | 2.227 | hace 4 días |
| spotahome | — | 7.238 | 582 | hace 5 días |
| thinkSPAIN | extranjeros | 7.017 | 125 | ayer |
| Engel & Völkers | red de agencias | 6.649 | 1.037 | hace 5 días |
| Nuroa (red Mitula/Trovit) | agregador | 5.003 | 350 | hoy |
| Tecnocasa | red de agencias | 3.908 | 808 | hace 2 días |
| Aliseda (Santander) | banco | 3.284 | 959 | ayer |
| Properstar | extranjeros | 2.411 | 31 | hace 2 días |
| RE/MAX | red de agencias | 2.264 | 947 | hace 2 días |
| Servihabitat (CaixaBank) | banco | 1.937 | 964 | hace 6 días |
| Redpiso | red de agencias | 1.902 | 215 | hace 2 días |
| lucasfox | — | 1.757 | 118 | hace 5 días |
| donpiso | red de agencias | 1.719 | 584 | hace 2 días |
| Alfa Inmobiliaria | red de agencias | 1.258 | 341 | hace 5 días |
| Cajamar (Cimenta2) | banco | 1.168 | 427 | ayer |
| Marbella Properties | extranjeros | 1.129 | 8 | ayer |
| Coldwell Banker | red de agencias | 1.115 | 216 | hace 5 días |
| Century 21 | red de agencias | 932 | 432 | ayer |
| LuxuryEstate | extranjeros | 620 | 154 | hace 5 días |
| Unicaja | banco | 581 | 358 | hace 5 días |
| Abanca (Escogecasa) | banco | 452 | 276 | hoy |
| Altamira | banco | 435 | 339 | hace 2 días |
| Savills España | consultora | 371 | 110 | hace 5 días |
| AEDAS Homes | promotora | 340 | 61 | hace 5 días |
| Cushman & Wakefield | consultora | 318 | 27 | hace 5 días |
| BARNES International | red de agencias | 298 | 64 | hace 5 días |
| Subastas Procuradores | subastas | 233 | 137 | hace 2 días |
| Addmeet | subastas | 226 | 96 | hace 2 días |
| housfy | — | 168 | 95 | hace 2 días |
| Metrovacesa | promotora | 151 | 33 | hace 5 días |
| Pryconsa | promotora | 105 | 33 | hace 5 días |
| comprarcasa | — | 104 | 50 | ayer |
| Mediterranean Homes | extranjeros | 104 | 25 | hace 5 días |
| Globalcaja (Caja Rural) | banco | 77 | 32 | hace 2 días |
| Grupo Insur | promotora | 70 | 14 | hace 5 días |
| Habitat Inmobiliaria | promotora | 63 | 14 | hace 5 días |
| Vía Célere | promotora | 59 | 22 | hace 5 días |
| Alquiler Seguro | portal | 42 | 37 | hace 5 días |
| Neinor Homes | promotora | 42 | 20 | hace 5 días |
| eActivos (concursal) | subastas | 41 | 24 | hace 2 días |
| Culmia | promotora | 40 | 15 | hace 5 días |
| invied | — | 27 | 22 | hace 2 días |
| Taylor Wimpey España | promotora | 18 | 9 | hace 5 días |
| lookfind | — | 14 | 7 | hace 5 días |
| Eurocaja Rural | banco | 6 | 6 | hace 5 días |
| segipsa | — | 4 | 4 | hoy |
| Gestilar | promotora | 2 | 2 | hace 5 días |
Portales aún sin datos
Algunos bloquean la lectura automática y nunca saltamos un CAPTCHA; otros están en la siguiente tanda.
MilanunciosCon alternativa
IdealistaCon alternativa
yaencontreCon alternativa
IndomioCon alternativa
KyeroCon alternativa
Haya Real EstateCon alternativa
BankinterCon alternativa
SarebCon alternativa
GlobalizaSe lee solo
TrovitCon alternativa
MitulaCon alternativa
GilmarCon alternativa
CajasurCon alternativa
DigloCon alternativa
HipogesCon alternativa
LoanemarketCon alternativa
Haya préstamosCon alternativa
Subastas del BOESe lee solo
Kronos HomesCon alternativa
CBRE EspañaCon alternativa
Colliers EspañaCon alternativa
JLL EspañaCon alternativa
Knight Frank EspañaCon alternativa
SpainhousesCon alternativa
NestoriaCon alternativa