Estado das fontes
Estes são os portais de onde vem cada dado da LUXXOR RADAR. Contamos os anúncios que vimos nos últimos 30 dias e a data da última leitura de cada um. Se um portal falha ou nos bloqueia, nota-se aqui, e não mostramos dados de uma fonte que não lemos.
Fontes com dados
56
56 atualizadas esta semana
Anúncios (30 dias)
1 378 954
entre todas as fontes
Último cálculo
hoje
o resumo é refeito todos os dias
Portais no catálogo
74
inclui os que faltam ler
| Portal | Tipo | Anúncios (30 dias) | Zonas | Última atualização |
|---|---|---|---|---|
| Fotocasa | portal | 806 756 | 7 647 | ontem |
| Wallapop Inmobiliaria | particulares | 219 970 | 5 665 | hoje |
| Pisos.com | portal | 117 350 | 85 | hoje |
| Habitaclia | portal | 98 583 | 2 233 | hoje |
| Locales.es | portal | 26 160 | 1 854 | há 5 dias |
| A Place in the Sun | compradores estrangeiros | 13 649 | 524 | ontem |
| enalquiler | — | 12 142 | 1 018 | há 2 dias |
| Tucasa | portal | 11 284 | 1 684 | hoje |
| Hogaria | portal | 9 176 | 1 139 | ontem |
| Solvia (Sabadell) | banco | 8 182 | 2 227 | há 4 dias |
| spotahome | — | 7 238 | 582 | há 6 dias |
| thinkSPAIN | compradores estrangeiros | 7 017 | 125 | ontem |
| Engel & Völkers | rede de imobiliárias | 6 649 | 1 037 | há 5 dias |
| Nuroa (red Mitula/Trovit) | agregador | 5 003 | 350 | hoje |
| Tecnocasa | rede de imobiliárias | 3 908 | 808 | há 2 dias |
| Aliseda (Santander) | banco | 3 284 | 959 | ontem |
| Properstar | compradores estrangeiros | 2 411 | 31 | há 2 dias |
| RE/MAX | rede de imobiliárias | 2 264 | 947 | há 2 dias |
| Servihabitat (CaixaBank) | banco | 1 937 | 964 | há 6 dias |
| Redpiso | rede de imobiliárias | 1 902 | 215 | há 2 dias |
| lucasfox | — | 1 757 | 118 | há 5 dias |
| donpiso | rede de imobiliárias | 1 719 | 584 | há 2 dias |
| Alfa Inmobiliaria | rede de imobiliárias | 1 258 | 341 | há 5 dias |
| Cajamar (Cimenta2) | banco | 1 168 | 427 | ontem |
| Marbella Properties | compradores estrangeiros | 1 129 | 8 | ontem |
| Coldwell Banker | rede de imobiliárias | 1 115 | 216 | há 5 dias |
| Century 21 | rede de imobiliárias | 932 | 432 | ontem |
| LuxuryEstate | compradores estrangeiros | 620 | 154 | há 5 dias |
| Unicaja | banco | 581 | 358 | há 5 dias |
| Abanca (Escogecasa) | banco | 452 | 276 | hoje |
| Altamira | banco | 435 | 339 | há 2 dias |
| Savills España | consultora | 371 | 110 | há 5 dias |
| AEDAS Homes | promotora | 340 | 61 | há 5 dias |
| Cushman & Wakefield | consultora | 318 | 27 | há 5 dias |
| BARNES International | rede de imobiliárias | 298 | 64 | há 5 dias |
| Subastas Procuradores | leilões | 233 | 137 | há 2 dias |
| Addmeet | leilões | 226 | 96 | há 2 dias |
| housfy | — | 168 | 95 | há 2 dias |
| Metrovacesa | promotora | 151 | 33 | há 5 dias |
| Pryconsa | promotora | 105 | 33 | há 5 dias |
| comprarcasa | — | 104 | 50 | ontem |
| Mediterranean Homes | compradores estrangeiros | 104 | 25 | há 5 dias |
| Globalcaja (Caja Rural) | banco | 77 | 32 | há 2 dias |
| Grupo Insur | promotora | 70 | 14 | há 5 dias |
| Habitat Inmobiliaria | promotora | 63 | 14 | há 5 dias |
| Vía Célere | promotora | 59 | 22 | há 5 dias |
| Alquiler Seguro | portal | 42 | 37 | há 5 dias |
| Neinor Homes | promotora | 42 | 20 | há 5 dias |
| eActivos (concursal) | leilões | 41 | 24 | há 2 dias |
| Culmia | promotora | 40 | 15 | há 5 dias |
| invied | — | 27 | 22 | há 2 dias |
| Taylor Wimpey España | promotora | 18 | 9 | há 5 dias |
| lookfind | — | 14 | 7 | há 5 dias |
| Eurocaja Rural | banco | 6 | 6 | há 5 dias |
| segipsa | — | 4 | 4 | hoje |
| Gestilar | promotora | 2 | 2 | há 5 dias |
Portais ainda sem dados
Alguns bloqueiam a leitura automática e nunca contornamos um CAPTCHA; outros estão no próximo lote.
MilanunciosCom alternativa
IdealistaCom alternativa
yaencontreCom alternativa
IndomioCom alternativa
KyeroCom alternativa
Haya Real EstateCom alternativa
BankinterCom alternativa
SarebCom alternativa
GlobalizaLido automaticamente
TrovitCom alternativa
MitulaCom alternativa
GilmarCom alternativa
CajasurCom alternativa
DigloCom alternativa
HipogesCom alternativa
LoanemarketCom alternativa
Haya préstamosCom alternativa
Subastas del BOELido automaticamente
Kronos HomesCom alternativa
CBRE EspañaCom alternativa
Colliers EspañaCom alternativa
JLL EspañaCom alternativa
Knight Frank EspañaCom alternativa
SpainhousesCom alternativa
NestoriaCom alternativa