Preu de l'habitatge a Pontevedra (província): 1.818 €/m²
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Pontevedra (província) és de 1.818 €/m² (mediana de 6.704 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026). El lloguer mitjà és de 11,92 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 7,9 %.
+0,3 % el preu del m² respecte al mes anterior.
Preu per municipi a Pontevedra
| Municipi | Venda €/m² | Lloguer €/m² | Rendib. | Anuncis |
|---|---|---|---|---|
| Vigo | 2.600 € | 12,67 | 5,8 % | 1.451 |
| Pontevedra | 2.378 € | 10,30 | 5,2 % | 389 |
| Vilagarcía de Arousa | 1.800 € | 8,72 | 5,8 % | 267 |
| Sanxenxo | 3.436 € | — | — | 231 |
| Cangas | 2.025 € | — | — | 224 |
| Tomiño | 1.168 € | — | — | 151 |
| A Cañiza | 847 € | — | — | 141 |
| Ponteareas | 1.300 € | — | — | 139 |
| Nigrán | 2.517 € | 12,50 | 6,0 % | 137 |
| Moaña | 1.563 € | — | — | 135 |
| Silleda | 1.000 € | — | — | 131 |
| Baiona | 2.478 € | — | — | 114 |
| A Guarda | 1.063 € | 5,92 | 6,7 % | 112 |
| Marín | 1.724 € | — | — | 106 |
| Gondomar | 1.331 € | — | — | 105 |
| Mos | 1.465 € | — | — | 105 |
| Lalín | 891 € | — | — | 96 |
| A Estrada | 808 € | — | — | 86 |
| Tui | 1.639 € | 9,23 | 6,8 % | 86 |
| Poio | 2.000 € | 9,62 | 5,8 % | 84 |
| O Porriño | 1.293 € | — | — | 83 |
| Covelo | 618 € | — | — | 81 |
| Salvaterra de Miño | 1.360 € | — | — | 80 |
| Redondela | 1.444 € | 11,31 | 9,4 % | 77 |
| O Grove | 1.825 € | 7,39 | 4,9 % | 73 |
| O Rosal | 1.239 € | — | — | 73 |
| Mondariz | 955 € | — | — | 72 |
| Cambados | 1.512 € | — | — | 67 |
| Mondariz-Balneario | 2.200 € | — | — | 58 |
| Soutomaior | 2.928 € | — | — | 55 |
| Arbo | 610 € | — | — | 54 |
| As Neves | 939 € | — | — | 52 |
| Forcarei | 615 € | — | — | 50 |
| Salceda de Caselas | 1.197 € | 7,37 | 7,4 % | 46 |
| Crecente | 488 € | — | — | 44 |
| Bueu | 1.475 € | — | — | 42 |
| Vilanova de Arousa | 1.867 € | 8,82 | 5,7 % | 42 |
| Cuntis | 893 € | — | — | 40 |
| A Illa de Arousa | 2.813 € | — | — | 36 |
| Vilaboa | 787 € | — | — | 34 |
| Caldas de Reis | 1.072 € | — | — | 28 |
| Meis | 1.357 € | — | — | 28 |
| Cerdedo | 597 € | — | — | 27 |
| Moraña | 1.107 € | — | — | 26 |
| Agolada | 453 € | — | — | 24 |
| Cotobade | 945 € | — | — | 24 |
| Fornelos de Montes | 505 € | — | — | 23 |
| Oia | 1.560 € | — | — | 23 |
| Vila de Cruces | 646 € | — | — | 20 |
| Ponte Caldelas | 1.000 € | — | — | 19 |
| Campo Lameiro | 766 € | — | — | 17 |
| Ribadumia | 1.601 € | — | — | 17 |
| Meaño | 1.176 € | — | — | 16 |
| A Lama | 675 € | — | — | 15 |
| Barro | 1.337 € | — | — | 15 |
| Valga | 757 € | — | — | 13 |
| Pazos de Borbén | 881 € | — | — | 12 |
| Portas | 811 € | — | — | 12 |
| Catoira | 617 € | — | — | 11 |
| Pontecesures | 579 € | — | — | 9 |
| Dozón | 671 € | — | — | 5 |
Preguntes freqüents
Quant costa el metre quadrat a Pontevedra (província)?
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Pontevedra (província) és de 1.818 €/m² (mediana de 6.704 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026).
Quina rendibilitat dona llogar un habitatge a Pontevedra (província)?
El lloguer mitjà és de 11,92 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 7,9 %. És una mitjana bruta: no descompta l'IBI, la comunitat, els períodes sense llogater ni els impostos.
D'on surten aquestes dades?
Dels anuncis públics de venda i lloguer dels portals immobiliaris que LUXXOR RADAR llegeix cada dia. Es calcula la mediana del €/m² i es descarten els preus absurds, els actius de bancs i les habitacions soltes. Són preus d'anunci, no de tancament.
Dades de LUXXOR RADAR, llicència CC BY 4.0: les pots fer servir citant «LUXXOR RADAR» amb un enllaç a aquesta pàgina. Són preus d'anunci, no de tancament.