Preu de l'habitatge a Murcia (província): 2.133 €/m²
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Murcia (província) és de 2.133 €/m² (mediana de 40.782 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026). El lloguer mitjà és de 10,00 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 5,6 %.
−0,5 % el preu del m² respecte al mes anterior.
Preu per municipi a Murcia
| Municipi | Venda €/m² | Lloguer €/m² | Rendib. | Anuncis |
|---|---|---|---|---|
| Murcia | 1.800 € | 10,00 | 6,7 % | 4.212 |
| Los Alcázares | 3.694 € | 11,25 | 3,7 % | 2.560 |
| Cartagena | 2.025 € | 10,45 | 6,2 % | 2.399 |
| San Pedro del Pinatar | 3.245 € | 10,83 | 4,0 % | 2.386 |
| Águilas | 1.964 € | 9,29 | 5,7 % | 1.810 |
| Torre-Pacheco | 3.319 € | 12,09 | 4,4 % | 1.800 |
| Lorca | 1.395 € | 6,67 | 5,7 % | 1.534 |
| San Javier | 2.967 € | 12,02 | 4,9 % | 1.252 |
| Mazarrón | 1.986 € | 9,23 | 5,6 % | 1.032 |
| Molina de Segura | 1.415 € | 8,99 | 7,6 % | 845 |
| La Manga del Mar Menor | 2.776 € | 10,27 | 4,4 % | 697 |
| Fuente Álamo de Murcia | 1.999 € | — | — | 666 |
| Alhama de Murcia | 2.288 € | 7,38 | 3,9 % | 506 |
| Totana | 1.167 € | — | — | 367 |
| Yecla | 997 € | — | — | 306 |
| Calasparra | 2.063 € | — | — | 289 |
| Alcantarilla | 1.127 € | 5,29 | 5,6 % | 262 |
| Archena | 1.086 € | — | — | 261 |
| Puerto Lumbreras | 1.179 € | — | — | 256 |
| Abanilla | 1.437 € | — | — | 239 |
| Fortuna | 1.129 € | — | — | 215 |
| Caravaca de la Cruz | 946 € | — | — | 209 |
| La Unión | 1.130 € | — | — | 205 |
| Cehegín | 794 € | — | — | 193 |
| Las Torres de Cotillas | 936 € | — | — | 192 |
| Cieza | 948 € | — | — | 177 |
| Moratalla | 779 € | — | — | 168 |
| Jumilla | 988 € | — | — | 162 |
| Alguazas | 622 € | — | — | 150 |
| Abarán | 686 € | — | — | 143 |
| Ceutí | 882 € | — | — | 135 |
| Mula | 714 € | — | — | 121 |
| Santomera | 902 € | — | — | 97 |
| Bullas | 795 € | — | — | 79 |
| Blanca | 832 € | — | — | 58 |
| Lorquí | 810 € | — | — | 57 |
| Villanueva del Río Segura | 1.119 € | — | — | 52 |
| Pliego | 550 € | — | — | 51 |
| Beniel | 996 € | — | — | 44 |
| Librilla | 1.423 € | — | — | 34 |
| Aledo | 1.153 € | — | — | 32 |
| Ricote | 870 € | — | — | 27 |
| Campos del Río | 664 € | — | — | 26 |
| Albudeite | 852 € | — | — | 19 |
| Ulea | 1.128 € | — | — | 13 |
Preguntes freqüents
Quant costa el metre quadrat a Murcia (província)?
El preu mitjà de l'habitatge en venda a Murcia (província) és de 2.133 €/m² (mediana de 40.782 anuncis, dades a 2 de novembre del 2026).
Quina rendibilitat dona llogar un habitatge a Murcia (província)?
El lloguer mitjà és de 10,00 €/m² al mes i la rendibilitat bruta mitjana (lloguer anual dividit pel preu de compra) és del 5,6 %. És una mitjana bruta: no descompta l'IBI, la comunitat, els períodes sense llogater ni els impostos.
D'on surten aquestes dades?
Dels anuncis públics de venda i lloguer dels portals immobiliaris que LUXXOR RADAR llegeix cada dia. Es calcula la mediana del €/m² i es descarten els preus absurds, els actius de bancs i les habitacions soltes. Són preus d'anunci, no de tancament.
Dades de LUXXOR RADAR, llicència CC BY 4.0: les pots fer servir citant «LUXXOR RADAR» amb un enllaç a aquesta pàgina. Són preus d'anunci, no de tancament.