Precio de la vivienda en la provincia de Murcia: 2.143 €/m²
El precio medio de la vivienda en venta en la provincia de Murcia es de 2.143 €/m² (mediana de 41.516 anuncios, datos a 22 de octubre de 2026). El alquiler medio es de 10,00 €/m² al mes y la rentabilidad bruta media (alquiler anual entre precio de compra) es del 5,6 %.
La tendencia mensual aparecerá cuando acumulemos un mes completo de histórico en esta zona.
Precio por municipio en Murcia
| Municipio | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Rentab. | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Murcia | 1.800 € | 9,50 | 6,3 % | 4.212 |
| Los Alcázares | 3.693 € | 11,18 | 3,6 % | 2.560 |
| Cartagena | 2.032 € | 10,00 | 5,9 % | 2.399 |
| San Pedro del Pinatar | 3.253 € | 10,83 | 4,0 % | 2.386 |
| Águilas | 1.979 € | 9,19 | 5,6 % | 1.810 |
| Torre-Pacheco | 3.332 € | 11,67 | 4,2 % | 1.800 |
| Lorca | 1.395 € | 6,67 | 5,7 % | 1.534 |
| San Javier | 2.942 € | 12,02 | 4,9 % | 1.252 |
| Mazarrón | 1.998 € | 9,12 | 5,5 % | 1.032 |
| Molina de Segura | 1.446 € | 12,75 | 10,6 % | 845 |
| La Manga del Mar Menor | 2.767 € | 10,67 | 4,6 % | 697 |
| Fuente Álamo de Murcia | 1.934 € | — | — | 666 |
| Alhama de Murcia | 2.288 € | — | — | 506 |
| Totana | 1.173 € | — | — | 367 |
| Yecla | 983 € | — | — | 306 |
| Calasparra | 1.915 € | — | — | 289 |
| Alcantarilla | 1.127 € | 3,74 | 4,0 % | 262 |
| Archena | 1.071 € | — | — | 261 |
| Puerto Lumbreras | 1.185 € | — | — | 256 |
| Abanilla | 1.387 € | — | — | 239 |
| Fortuna | 1.128 € | — | — | 215 |
| Caravaca de la Cruz | 883 € | — | — | 209 |
| La Unión | 1.130 € | — | — | 205 |
| Cehegín | 765 € | — | — | 193 |
| Las Torres de Cotillas | 921 € | — | — | 192 |
| Cieza | 915 € | — | — | 177 |
| Moratalla | 678 € | — | — | 168 |
| Jumilla | 988 € | — | — | 162 |
| Alguazas | 563 € | — | — | 150 |
| Abarán | 670 € | — | — | 143 |
| Ceutí | 882 € | — | — | 135 |
| Mula | 703 € | — | — | 121 |
| Santomera | 902 € | — | — | 97 |
| Bullas | 760 € | — | — | 79 |
| Blanca | 733 € | — | — | 58 |
| Lorquí | 846 € | — | — | 57 |
| Villanueva del Río Segura | 1.019 € | — | — | 52 |
| Pliego | 550 € | — | — | 51 |
| Beniel | 1.007 € | — | — | 44 |
| Librilla | 1.274 € | — | — | 34 |
| Aledo | 1.194 € | — | — | 32 |
| Ricote | 814 € | — | — | 27 |
| Campos del Río | 639 € | — | — | 26 |
| Albudeite | 441 € | — | — | 19 |
| Ulea | 1.128 € | — | — | 13 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Murcia?
El precio medio de la vivienda en venta en la provincia de Murcia es de 2.143 €/m² (mediana de 41.516 anuncios, datos a 22 de octubre de 2026).
¿Qué rentabilidad da alquilar una vivienda en la provincia de Murcia?
El alquiler medio es de 10,00 €/m² al mes y la rentabilidad bruta media (alquiler anual entre precio de compra) es del 5,6 %. Es una media bruta: no descuenta IBI, comunidad, vacíos ni impuestos.
¿De dónde salen estos datos?
De los anuncios públicos de venta y alquiler de 18 portales inmobiliarios que LUXXOR RADAR lee cada día. Se calcula la mediana del €/m² y se descartan precios absurdos, activos de bancos y habitaciones sueltas. Son precios de anuncio, no de cierre.
Datos de LUXXOR RADAR, licencia CC BY 4.0: puedes usarlos citando «LUXXOR RADAR» con un enlace a esta página. Son precios de anuncio, no de cierre. Ver el estado de las fuentes.