Precio de la vivienda en la provincia de Valencia: 2.182 €/m²
El precio medio de la vivienda en venta en la provincia de Valencia es de 2.182 €/m² (mediana de 24.558 anuncios, datos a 22 de octubre de 2026). El alquiler medio es de 15,79 €/m² al mes y la rentabilidad bruta media (alquiler anual entre precio de compra) es del 8,7 %.
La tendencia mensual aparecerá cuando acumulemos un mes completo de histórico en esta zona.
Precio por municipio en Valencia
| Municipio | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Rentab. | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Valencia | 3.419 € | 18,57 | 6,5 % | 3.800 |
| Gandia | 1.800 € | 8,15 | 5,4 % | 936 |
| Cullera | 2.490 € | 18,46 | 8,9 % | 772 |
| Sagunto / Sagunt | 2.209 € | — | — | 652 |
| Alzira | 1.348 € | 8,08 | 7,2 % | 558 |
| Oliva | 1.645 € | 10,47 | 7,6 % | 481 |
| Torrent | 2.005 € | 11,98 | 7,2 % | 480 |
| Ontinyent | 1.132 € | 3,36 | 3,6 % | 396 |
| Sueca | 1.535 € | 11,69 | 9,1 % | 363 |
| Tavernes de la Valldigna | 1.101 € | 13,16 | 14,3 % | 321 |
| Paterna | 2.375 € | 12,38 | 6,3 % | 309 |
| Llíria | 1.427 € | 10,39 | 8,7 % | 283 |
| Chiva | 1.608 € | 9,55 | 7,1 % | 276 |
| Xàtiva | 1.270 € | 7,40 | 7,0 % | 274 |
| Algemesí | 1.124 € | — | — | 222 |
| Carcaixent | 1.075 € | — | — | 187 |
| Burjassot | 2.494 € | 13,33 | 6,4 % | 181 |
| Puçol | 2.283 € | 11,58 | 6,1 % | 174 |
| Bétera | 2.222 € | 11,11 | 6,0 % | 164 |
| Carlet | 1.052 € | — | — | 159 |
| Godella | 3.214 € | 14,62 | 5,5 % | 149 |
| L'Eliana | 2.886 € | 10,78 | 4,5 % | 146 |
| Mislata | 2.682 € | 15,56 | 7,0 % | 146 |
| Alberic | 1.035 € | — | — | 143 |
| Xirivella | 2.163 € | 13,00 | 7,2 % | 143 |
| Vilamarxant | 1.333 € | — | — | 142 |
| Náquera | 2.160 € | 8,47 | 4,7 % | 130 |
| Manises | 2.255 € | 13,43 | 7,1 % | 128 |
| Montserrat | 1.384 € | 13,33 | 11,6 % | 128 |
| La Pobla de Vallbona | 1.990 € | 13,18 | 7,9 % | 122 |
| Catarroja | 1.561 € | 13,10 | 10,1 % | 114 |
| Aldaia | 1.773 € | 11,93 | 8,1 % | 108 |
| Turís | 1.180 € | — | — | 107 |
| Xeresa | 3.090 € | — | — | 106 |
| Canet d'En Berenguer | 3.269 € | 13,57 | 5,0 % | 105 |
| Daimús | 2.507 € | 10,00 | 4,8 % | 102 |
| Requena | 725 € | — | — | 102 |
| Riba-roja de Túria | 1.843 € | 11,38 | 7,4 % | 94 |
| El Puig de Santa Maria | 3.489 € | 23,30 | 8,0 % | 92 |
| L'Alcúdia | 1.072 € | — | — | 92 |
| Picassent | 1.568 € | 7,98 | 6,1 % | 92 |
| Bellreguard | 1.839 € | — | — | 91 |
| Albaida | 875 € | — | — | 89 |
| Alaquàs | 1.849 € | — | — | 88 |
| Alginet | 1.468 € | 12,82 | 10,5 % | 86 |
| Moncada | 2.130 € | 10,42 | 5,9 % | 85 |
| Xeraco | 1.917 € | 10,42 | 6,5 % | 85 |
| Alboraya | 3.730 € | 20,00 | 6,4 % | 82 |
| Canals | 812 € | — | — | 82 |
| Benifaió | 1.240 € | — | — | 78 |
| Alfafar | 2.186 € | 10,83 | 5,9 % | 77 |
| L'Olleria | 927 € | — | — | 76 |
| Paiporta | 2.490 € | — | — | 76 |
| Albal | 1.856 € | — | — | 74 |
| Benetússer | 1.685 € | 10,19 | 7,3 % | 74 |
| Quart de Poblet | 2.823 € | — | — | 74 |
| Vilallonga / Villalonga | 1.213 € | — | — | 74 |
| La Font d'en Carròs | 1.214 € | — | — | 73 |
| Massamagrell | 2.222 € | 16,20 | 8,7 % | 73 |
| Gilet | 1.811 € | — | — | 72 |
| Miramar | 2.308 € | 9,29 | 4,8 % | 72 |
| Godelleta | 1.444 € | — | — | 71 |
| Silla | 1.810 € | — | — | 69 |
| Piles | 1.464 € | 10,83 | 8,9 % | 67 |
| Utiel | 606 € | — | — | 66 |
| Benaguasil | 1.438 € | — | — | 65 |
| Enguera | 648 € | — | — | 63 |
| Montroi / Montroy | 1.467 € | — | — | 61 |
| Bocairent | 634 € | — | — | 57 |
| La Pobla de Farnals | 2.937 € | 15,00 | 6,1 % | 57 |
| Palma de Gandia | 851 € | — | — | 56 |
| La Pobla Llarga | 1.028 € | — | — | 54 |
| Benigànim | 902 € | — | — | 50 |
| Polinyà de Xúquer | 1.218 € | — | — | 50 |
| Buñol | 1.150 € | — | — | 49 |
| Llaurí | 1.028 € | — | — | 48 |
| Guadassuar | 691 € | — | — | 47 |
| Barx | 1.498 € | — | — | 46 |
| Favara | 1.223 € | — | — | 46 |
| La Llosa de Ranes | 813 € | — | — | 44 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Valencia?
El precio medio de la vivienda en venta en la provincia de Valencia es de 2.182 €/m² (mediana de 24.558 anuncios, datos a 22 de octubre de 2026).
¿Qué rentabilidad da alquilar una vivienda en la provincia de Valencia?
El alquiler medio es de 15,79 €/m² al mes y la rentabilidad bruta media (alquiler anual entre precio de compra) es del 8,7 %. Es una media bruta: no descuenta IBI, comunidad, vacíos ni impuestos.
¿De dónde salen estos datos?
De los anuncios públicos de venta y alquiler de 25 portales inmobiliarios que LUXXOR RADAR lee cada día. Se calcula la mediana del €/m² y se descartan precios absurdos, activos de bancos y habitaciones sueltas. Son precios de anuncio, no de cierre.
Datos de LUXXOR RADAR, licencia CC BY 4.0: puedes usarlos citando «LUXXOR RADAR» con un enlace a esta página. Son precios de anuncio, no de cierre. Ver el estado de las fuentes.