Precio de la vivienda en la provincia de Girona: 3.047 €/m²
El precio medio de la vivienda en venta en la provincia de Girona es de 3.047 €/m² (mediana de 26.884 anuncios, datos a 22 de octubre de 2026). El alquiler medio es de 16,05 €/m² al mes y la rentabilidad bruta media (alquiler anual entre precio de compra) es del 6,3 %.
La tendencia mensual aparecerá cuando acumulemos un mes completo de histórico en esta zona.
Precio por municipio en Girona
| Municipio | Venta €/m² | Alquiler €/m² | Rentab. | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Roses | 3.607 € | 15,08 | 5,0 % | 3.093 |
| Empuriabrava | 3.542 € | 17,93 | 6,1 % | 2.271 |
| Lloret de Mar | 2.766 € | 15,22 | 6,6 % | 1.552 |
| Girona | 2.930 € | 21,21 | 8,7 % | 982 |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 4.421 € | — | — | 940 |
| Calonge i Sant Antoni | 3.534 € | — | — | 831 |
| Blanes | 2.440 € | — | — | 633 |
| Figueres | 1.797 € | — | — | 619 |
| Sant Feliu de Guíxols | 3.316 € | 14,75 | 5,3 % | 598 |
| Palamós | 4.097 € | 26,42 | 7,7 % | 541 |
| Palafrugell | 2.529 € | — | — | 430 |
| Begur | 4.618 € | — | — | 347 |
| Maçanet de la Selva | 1.623 € | — | — | 316 |
| Vidreres | 1.585 € | — | — | 272 |
| Llançà | 2.806 € | — | — | 269 |
| L'Escala | 3.465 € | 19,00 | 6,6 % | 259 |
| Salt | 1.473 € | — | — | 251 |
| Santa Cristina d'Aro | 2.499 € | — | — | 232 |
| Olot | 1.919 € | — | — | 216 |
| L'Estartit | 3.092 € | — | — | 204 |
| Tossa de Mar | 3.530 € | — | — | 172 |
| Palau-saverdera | 2.968 € | — | — | 150 |
| Caldes de Malavella | 1.942 € | — | — | 141 |
| Llagostera | 2.113 € | — | — | 128 |
| Torroella de Montgrí | 1.941 € | — | — | 128 |
| Santa Coloma de Farners | 1.765 € | — | — | 114 |
| Pals | 3.656 € | — | — | 108 |
| La Bisbal d'Empordà | 1.486 € | — | — | 105 |
| Puigcerdà | 3.789 € | 19,30 | 6,1 % | 98 |
| Sils | 1.738 € | — | — | 93 |
| Riells i Viabrea | 1.543 € | — | — | 91 |
| Cassà de la Selva | 1.750 € | — | — | 87 |
| El Port de la Selva | 4.070 € | — | — | 86 |
| Vilablareix | 3.773 € | — | — | 79 |
| Riudarenes | 1.034 € | — | — | 74 |
| Bescanó | 2.840 € | — | — | 71 |
| Ripoll | 1.687 € | — | — | 71 |
| Sant Pere Pescador | 1.999 € | — | — | 69 |
| Cadaqués | 6.759 € | — | — | 61 |
| Arbúcies | 1.060 € | — | — | 58 |
| Castelló d'Empúries | 1.938 € | — | — | 57 |
| Navata | 4.021 € | — | — | 57 |
| Hostalric | 1.773 € | — | — | 56 |
| Peralada | 3.218 € | — | — | 51 |
| Alp | 3.228 € | 13,00 | 4,8 % | 50 |
| Banyoles | 2.180 € | — | — | 50 |
| Camprodon | 3.124 € | — | — | 46 |
| La Jonquera | 1.426 € | — | — | 43 |
| Sant Hilari Sacalm | 1.202 € | — | — | 41 |
| Anglès | 1.576 € | — | — | 40 |
| Forallac | 2.470 € | — | — | 40 |
| Breda | 1.396 € | — | — | 39 |
| Mont-ras | 2.561 € | — | — | 37 |
| Sant Gregori | 2.353 € | — | — | 35 |
| Sant Llorenç de la Muga | 1.652 € | — | — | 35 |
| Ger | 4.671 € | — | — | 34 |
| Massanes | 1.262 € | — | — | 34 |
| Cistella | 3.822 € | — | — | 31 |
| Fortià | 3.362 € | — | — | 31 |
| Sant Julià de Ramis | 2.218 € | — | — | 31 |
| Sant Joan Les Fonts | 1.698 € | — | — | 30 |
| Pau | 3.189 € | — | — | 29 |
| Sarrià de Ter | 2.374 € | — | — | 29 |
| Amer | 1.616 € | — | — | 27 |
| Besalú | 1.310 € | — | — | 27 |
| Colera | 2.556 € | — | — | 27 |
| Vall-llobrega | 2.604 € | — | — | 27 |
| Bolvir | 4.209 € | — | — | 26 |
| Campdevànol | 2.014 € | — | — | 25 |
| Quart | 1.819 € | — | — | 25 |
| Vilajuïga | 2.091 € | — | — | 25 |
| Agullana | 1.197 € | — | — | 24 |
| Cabanes (Girona) | 1.571 € | — | — | 23 |
| Llívia | 3.653 € | — | — | 23 |
| Porqueres | 1.955 € | — | — | 23 |
| Cruïlles, Monells I Sant Sadurní de L'Heura | 1.641 € | — | — | 22 |
| Fontanals de Cerdanya | 3.068 € | — | — | 22 |
| L'Armentera | 1.276 € | — | — | 22 |
| La Vall d'en Bas | 1.467 € | — | — | 22 |
| Vilafant | 1.779 € | — | — | 22 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Girona?
El precio medio de la vivienda en venta en la provincia de Girona es de 3.047 €/m² (mediana de 26.884 anuncios, datos a 22 de octubre de 2026).
¿Qué rentabilidad da alquilar una vivienda en la provincia de Girona?
El alquiler medio es de 16,05 €/m² al mes y la rentabilidad bruta media (alquiler anual entre precio de compra) es del 6,3 %. Es una media bruta: no descuenta IBI, comunidad, vacíos ni impuestos.
¿De dónde salen estos datos?
De los anuncios públicos de venta y alquiler de 18 portales inmobiliarios que LUXXOR RADAR lee cada día. Se calcula la mediana del €/m² y se descartan precios absurdos, activos de bancos y habitaciones sueltas. Son precios de anuncio, no de cierre.
Datos de LUXXOR RADAR, licencia CC BY 4.0: puedes usarlos citando «LUXXOR RADAR» con un enlace a esta página. Son precios de anuncio, no de cierre. Ver el estado de las fuentes.